Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | MOWA | 1.786.681 |
2 | Frosch | 1.646.416 |
3 | Dead | 1.331.490 |
4 | IKEA | 619.084 |
5 | -____- | 575.604 |
6 | BoB | 472.554 |
7 | D.S | 425.552 |
8 | ST | 399.128 |
9 | _T_DS_ | 325.809 |
10 | LOVE | 246.537 |
11 | _WKZ_ | 215.378 |
12 | ~DKS~ | 199.709 |
13 | _T_DS3 | 161.617 |
14 | WINN | 151.113 |
15 | xxxx | 138.712 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.