Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | MOWA | 6.666.481 |
2 | Frosch | 2.361.219 |
3 | Dead | 1.641.596 |
4 | IKEA | 878.268 |
5 | -____- | 769.683 |
6 | BoB | 752.344 |
7 | _T_DS_ | 646.296 |
8 | ST | 646.262 |
9 | D.S | 520.936 |
10 | LOVE | 418.033 |
11 | _WKZ_ | 284.102 |
12 | ~DKS~ | 283.049 |
13 | _TDS2_ | 232.669 |
14 | ~9~ | 207.330 |
15 | Sb! | 184.122 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.