Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | MOWA | 4.879.800 |
2 | Frosch | 714.803 |
3 | _T_DS_ | 320.487 |
4 | Dead | 310.106 |
5 | BoB | 279.790 |
6 | IKEA | 259.184 |
7 | ST | 247.134 |
8 | -____- | 194.079 |
9 | LOVE | 171.496 |
10 | EX | 132.158 |
11 | _TDS2_ | 121.250 |
12 | D.S | 95.384 |
13 | ~DKS~ | 83.340 |
14 | Sb! | 76.520 |
15 | ~9~ | 76.327 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.