Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | hellya | 360.661 |
2 | PLS | 223.121 |
3 | wang | 193.800 |
4 | =DE= | 88.641 |
5 | GTA V | 79.395 |
6 | ~WKZ~ | 76.529 |
7 | n.o | 65.131 |
8 | WWB | 61.861 |
9 | LoL | 59.896 |
10 | *KD* | 58.017 |
11 | *DW* | 53.808 |
12 | DSP | 51.582 |
13 | *DD* | 47.907 |
14 | stamm | 43.800 |
15 | KRAKEN | 43.589 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.