Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | PLS | 479.314 |
2 | hellya | 446.286 |
3 | wang | 305.571 |
4 | BBWG | 159.011 |
5 | =DE= | 134.586 |
6 | -wtf- | 95.094 |
7 | ~WKZ~ | 69.344 |
8 | *KD* | 46.254 |
9 | *DD* | 35.204 |
10 | n.o | 25.559 |
11 | MIHAU | 25.538 |
12 | stamm | 24.999 |
13 | WODKA! | 24.505 |
14 | MtM | 23.549 |
15 | SOAD | 23.047 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.