Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | hellya | 806.947 |
2 | PLS | 702.435 |
3 | wang | 499.371 |
4 | =DE= | 223.227 |
5 | BBWG | 201.916 |
6 | ~WKZ~ | 145.873 |
7 | -wtf- | 123.554 |
8 | *KD* | 104.271 |
9 | GTA V | 93.947 |
10 | n.o | 90.690 |
11 | *DD* | 83.111 |
12 | *DW* | 76.375 |
13 | LoL | 71.807 |
14 | stamm | 68.799 |
15 | WWB | 67.955 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.