Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | TSF | 1.345.954 |
2 | Team | 708.099 |
3 | **AA** | 667.444 |
4 | *DW* | 560.573 |
5 | ??? | 548.708 |
6 | .... | 474.464 |
7 | ZR | 448.744 |
8 | 2011 | 432.845 |
9 | *DBW* | 265.465 |
10 | D-X | 224.028 |
11 | NHZ | 194.478 |
12 | (RDSK) | 179.206 |
13 | ~DE~ | 165.500 |
14 | CCCP | 155.414 |
15 | -WKZ- | 155.016 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.