Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Team | 1.306.025 |
2 | *DW* | 908.939 |
3 | TSF | 289.611 |
4 | 2011 | 187.828 |
5 | NHZ | 159.830 |
6 | **AA** | 155.580 |
7 | *DBW* | 151.031 |
8 | ??? | 136.082 |
9 | ZR | 107.668 |
10 | *LCN* | 101.477 |
11 | TÖ | 81.656 |
12 | (RDSK) | 78.622 |
13 | -best | 65.271 |
14 | -WKZ- | 62.790 |
15 | GK | 52.288 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.