Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Team | 2.014.124 |
2 | TSF | 1.635.565 |
3 | *DW* | 1.469.512 |
4 | **AA** | 823.024 |
5 | ??? | 684.790 |
6 | 2011 | 620.673 |
7 | ZR | 556.412 |
8 | .... | 501.278 |
9 | *DBW* | 416.496 |
10 | NHZ | 354.308 |
11 | D-X | 265.638 |
12 | (RDSK) | 257.828 |
13 | -WKZ- | 217.806 |
14 | *LCN* | 215.759 |
15 | TÖ | 187.975 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.