Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | GB | 627.726 |
2 | TiiiM | 459.773 |
3 | ATOMIC | 450.024 |
4 | Marax3 | 434.424 |
5 | Marax4 | 112.932 |
6 | NW | 110.016 |
7 | FR | 89.715 |
8 | CSG | 65.756 |
9 | SB | 48.506 |
10 | Moon | 41.827 |
11 | 8700 | 27.704 |
12 | DLH | 26.415 |
13 | Asdf | 23.730 |
14 | SnS | 23.338 |
15 | OAO | 19.586 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.