Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | GB | 968.023 |
2 | TiiiM | 406.802 |
3 | ATOMIC | 272.290 |
4 | Marax3 | 202.327 |
5 | Moon | 77.765 |
6 | Marax4 | 46.538 |
7 | TBBT | 40.598 |
8 | NW | 36.049 |
9 | CSG | 28.098 |
10 | FR | 24.616 |
11 | KNG | 21.247 |
12 | OAO | 17.916 |
13 | PHX | 13.071 |
14 | HFF | 8.300 |
15 | O-P | 7.854 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.