Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Benno | 773.492 |
2 | für DS | 439.073 |
3 | jebem | 405.200 |
4 | ERROR | 154.075 |
5 | SOPIT | 72.730 |
6 | A-SOP | 60.060 |
7 | Lalala | 57.167 |
8 | Speed | 55.309 |
9 | Hallo | 47.549 |
10 | Stamm | 44.795 |
11 | BASH | 30.523 |
12 | fight | 30.153 |
13 | Rausch | 29.289 |
14 | WSD | 20.832 |
15 | K-m-S | 18.227 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.