Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | jebem | 774.491 |
2 | Benno | 535.002 |
3 | für DS | 277.365 |
4 | Hallo | 145.045 |
5 | ERROR | 88.379 |
6 | SOPIT | 71.735 |
7 | BASH | 58.262 |
8 | pax | 48.497 |
9 | WSD | 46.307 |
10 | Lalala | 38.996 |
11 | Speed | 31.876 |
12 | Sun | 29.113 |
13 | HBR | 25.414 |
14 | Stamm | 24.261 |
15 | Rausch | 18.285 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.