Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | moin | 1.331.079 |
2 | für DS | 570.589 |
3 | Bla | 528.291 |
4 | CC | 148.963 |
5 | RoT | 125.754 |
6 | 107 | 123.847 |
7 | K44! | 102.210 |
8 | ENP | 97.762 |
9 | PmS | 95.521 |
10 | -SON2- | 84.793 |
11 | -FELS- | 74.135 |
12 | SP | 71.151 |
13 | Wohoo | 69.897 |
14 | ~BS~ | 66.977 |
15 | Stämme | 66.083 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.