Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | moin | 1.056.309 |
2 | für DS | 738.440 |
3 | 107 | 603.353 |
4 | Bla | 179.143 |
5 | CC | 150.323 |
6 | OFF | 98.949 |
7 | K44! | 76.155 |
8 | DS | 75.081 |
9 | KMafia | 74.299 |
10 | PmS | 72.876 |
11 | ~EP~ | 70.999 |
12 | Nilo | 58.911 |
13 | RoT | 53.969 |
14 | Lüge | 48.317 |
15 | SPQR | 45.805 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.