Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Füzz? | 725.170 |
2 | ??? | 635.335 |
3 | NES | 574.825 |
4 | ssssss | 422.040 |
5 | Gift | 344.664 |
6 | tro | 344.141 |
7 | 96 | 243.165 |
8 | CoVid | 219.277 |
9 | Stoff | 200.462 |
10 | DV² | 191.451 |
11 | Elsen | 189.596 |
12 | Kla | 165.817 |
13 | SSW | 135.188 |
14 | asdf | 127.407 |
15 | Bumsi | 121.924 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.