Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | NES | 1.241.229 |
2 | Füzz? | 607.763 |
3 | ??? | 422.386 |
4 | SSW | 389.936 |
5 | Stoff | 348.966 |
6 | Bumsi | 180.358 |
7 | 96 | 154.666 |
8 | ssssss | 132.752 |
9 | NaW | 132.123 |
10 | Gift | 123.705 |
11 | CoVid | 95.937 |
12 | ~WKZ~ | 76.990 |
13 | Hools | 69.123 |
14 | Lost | 68.271 |
15 | eGo! | 66.215 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.