Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | |TWD| | 629.329 |
2 | HaNku | 629.144 |
3 | moin | 101.474 |
4 | *B*S* | 76.598 |
5 | -PLC- | 68.713 |
6 | Sthob | 46.298 |
7 | B~M | 8.405 |
8 | DGD | 4.507 |
9 | DaisyD | 2.094 |
10 | SWL | 621 |
11 | wgdr | 498 |
12 | KaQ | 75 |
13 | IA | 32 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.