Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | |TWD| | 1.595.061 |
2 | HaNku | 949.327 |
3 | moin | 267.483 |
4 | -PLC- | 213.704 |
5 | *B*S* | 180.253 |
6 | DGD | 95.189 |
7 | Sthob | 48.909 |
8 | B~M | 31.942 |
9 | IA | 28.958 |
10 | DWG | 16.601 |
11 | DaisyD | 9.869 |
12 | wgdr | 9.726 |
13 | SWL | 4.337 |
14 | DEFFER | 1.728 |
15 | KaQ | 595 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.