Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Rumo | 372.254 |
2 | =rB= | 361.024 |
3 | -L- | 148.728 |
4 | hellya | 115.212 |
5 | MEGA | 103.168 |
6 | RsF | 102.076 |
7 | KoW | 76.036 |
8 | OST | 74.037 |
9 | ~DD~ | 56.617 |
10 | Wehr | 52.598 |
11 | Orcus | 48.566 |
12 | KIKA | 44.280 |
13 | ALPHA | 40.795 |
14 | BPs | 40.524 |
15 | DD | 39.130 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.