Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Rumo | 471.901 |
2 | =rB= | 446.404 |
3 | OST | 243.953 |
4 | hellya | 228.250 |
5 | MEGA | 216.520 |
6 | -L- | 196.575 |
7 | Orcus | 194.159 |
8 | ~DD~ | 155.599 |
9 | RsF | 147.044 |
10 | BiGG | 145.336 |
11 | DhG | 136.056 |
12 | SG | 119.960 |
13 | DD | 113.114 |
14 | KIKA | 112.411 |
15 | KoW | 104.140 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.