Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | DaCo | 1.035.531 |
2 | same | 725.723 |
3 | =AC= | 258.500 |
4 | ~VM~ | 183.191 |
5 | NWC | 176.920 |
6 | ~WKZ~ | 152.614 |
7 | ~TB~ | 136.230 |
8 | Swat | 111.726 |
9 | DU | 101.953 |
10 | -=PB=- | 101.933 |
11 | TAKE. | 98.591 |
12 | [SW] | 87.879 |
13 | R.I.P | 76.761 |
14 | SaD | 57.802 |
15 | IA | 45.398 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.