Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | same | 833.442 |
2 | DaCo | 686.229 |
3 | =AC= | 196.034 |
4 | DU | 115.549 |
5 | TAKE. | 104.010 |
6 | ~VM~ | 95.201 |
7 | ~TB~ | 93.468 |
8 | ~WKZ~ | 65.184 |
9 | -=PB=- | 48.922 |
10 | SaD | 45.674 |
11 | UMPA | 41.842 |
12 | [SW] | 41.841 |
13 | NWC | 41.759 |
14 | -=DS=- | 22.346 |
15 | Swat | 16.860 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.