Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | AOTP | 187.099 |
2 | chef | 171.723 |
3 | NNS | 126.726 |
4 | #S# | 102.449 |
5 | BP? | 97.604 |
6 | ~DAW~ | 87.197 |
7 | Derp | 85.111 |
8 | määää | 72.891 |
9 | EGAL! | 57.883 |
10 | OaO | 48.002 |
11 | =GoA= | 46.796 |
12 | PP | 45.821 |
13 | -DSON- | 40.579 |
14 | Friend | 36.371 |
15 | DD | 29.538 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.