Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | OaO | 228.857 |
2 | ~DAW~ | 227.878 |
3 | Friend | 145.233 |
4 | #S# | 129.202 |
5 | AOTP | 115.505 |
6 | chef | 89.800 |
7 | -B@- | 83.801 |
8 | PP | 75.505 |
9 | NNS | 65.543 |
10 | BP? | 58.290 |
11 | EGAL! | 48.428 |
12 | AoW | 44.321 |
13 | *SoL* | 41.092 |
14 | Derp | 38.548 |
15 | [FF] | 32.970 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.