Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ##### | 2.575.872 |
2 | ~WP~ | 1.641.766 |
3 | Frosch | 1.558.797 |
4 | Last | 1.374.408 |
5 | Pain | 1.153.422 |
6 | KILL | 1.104.452 |
7 | Chilln | 1.083.257 |
8 | MEGA | 658.958 |
9 | HAR | 397.925 |
10 | HiPPy? | 381.854 |
11 | MIAU | 346.265 |
12 | ABC | 337.902 |
13 | EG | 316.940 |
14 | Fisch | 315.046 |
15 | lala | 278.054 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.