Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Frosch | 7.806.196 |
2 | ##### | 3.831.450 |
3 | ~WP~ | 2.116.832 |
4 | Chilln | 1.919.412 |
5 | Last | 1.722.722 |
6 | Pain | 1.542.231 |
7 | KILL | 1.418.740 |
8 | MEGA | 1.053.366 |
9 | HAR | 641.999 |
10 | MIAU | 622.267 |
11 | lala | 589.014 |
12 | ABC | 536.210 |
13 | Fisch | 479.981 |
14 | HiPPy? | 466.860 |
15 | xxx | 414.405 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.