Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~ I ~ | 3.064.731 |
2 | EKIA | 2.627.874 |
3 | exk | 2.412.909 |
4 | KSKR | 1.836.366 |
5 | *NS** | 1.660.234 |
6 | ~OD~ | 1.252.013 |
7 | *WH* | 1.184.623 |
8 | *WEED* | 1.181.903 |
9 | DlL | 1.040.491 |
10 | CA | 895.629 |
11 | T3AM | 873.994 |
12 | BT | 819.487 |
13 | *AVLL* | 764.678 |
14 | ~ST~ | 755.308 |
15 | FR3AK | 698.121 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.