Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | ~ I ~ | 17.101.258 |
2 | G6 | 4.318.299 |
3 | ~DMC~ | 3.803.084 |
4 | EKIA | 3.303.426 |
5 | exk | 2.527.929 |
6 | *NS** | 2.332.408 |
7 | KSKR | 1.869.291 |
8 | ~ST~ | 1.787.738 |
9 | ~OD~ | 1.365.276 |
10 | *WH* | 1.251.381 |
11 | *WEED* | 1.241.019 |
12 | *AVLL* | 1.091.062 |
13 | CA | 1.083.609 |
14 | DlL | 1.059.114 |
15 | T3AM | 907.871 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.