Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -34- | 883.900 |
2 | Out | 721.514 |
3 | *DK* | 538.287 |
4 | HIMYD | 425.339 |
5 | Rollin | 347.851 |
6 | *DW* | 336.797 |
7 | -XB- | 292.539 |
8 | COCK | 240.795 |
9 | }~Z~{ | 224.916 |
10 | ~SoN~ | 154.191 |
11 | DL | 143.792 |
12 | Keller | 133.384 |
13 | F-P | 120.203 |
14 | GTF0 | 107.951 |
15 | *GS* | 82.401 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.