Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Out | 791.394 |
2 | Rollin | 323.072 |
3 | *DW* | 296.458 |
4 | *DK* | 287.635 |
5 | HIMYD | 262.785 |
6 | -34- | 210.366 |
7 | alala | 198.933 |
8 | }~Z~{ | 192.211 |
9 | COCK | 136.547 |
10 | Keller | 108.522 |
11 | -5- | 60.420 |
12 | Marvin | 53.143 |
13 | -XB- | 40.938 |
14 | DL | 32.087 |
15 | ~SoN~ | 31.708 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.