Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -C- | 544.705 |
2 | Dead | 299.299 |
3 | ~ST~ | 295.321 |
4 | DSAM | 248.669 |
5 | -KG- | 220.168 |
6 | ING | 152.666 |
7 | -UK- | 136.854 |
8 | 300 | 69.021 |
9 | LiGhT | 62.111 |
10 | Skill | 48.576 |
11 | WW | 34.352 |
12 | ~TDS~ | 27.999 |
13 | DF | 27.698 |
14 | *** | 24.893 |
15 | Coppa | 23.336 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.