Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | -C- | 771.127 |
2 | -KG- | 615.880 |
3 | ING | 462.034 |
4 | ~ST~ | 353.638 |
5 | Dead | 331.610 |
6 | DSAM | 325.621 |
7 | -UK- | 137.388 |
8 | 300 | 85.184 |
9 | Skill | 82.271 |
10 | LiGhT | 65.490 |
11 | WW | 34.946 |
12 | ~TDS~ | 28.981 |
13 | DF | 27.919 |
14 | *** | 25.581 |
15 | Coppa | 24.867 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.