Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | NE/A | 2.792.977 |
2 | ~ST~ | 2.272.205 |
3 | Barbar | 1.510.557 |
4 | CRU | 923.323 |
5 | -TR- | 835.008 |
6 | -EF- | 751.431 |
7 | TR | 698.016 |
8 | 1ONE1 | 659.567 |
9 | Götter | 529.716 |
10 | P.S. | 522.807 |
11 | rofel | 519.779 |
12 | st | 464.577 |
13 | TgA | 458.956 |
14 | .... | 442.046 |
15 | DMB | 411.354 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.