Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | NE/A | 6.622.930 |
2 | -EF- | 1.153.466 |
3 | -EF-² | 560.357 |
4 | ~ST~ | 356.232 |
5 | Götter | 302.306 |
6 | -TR- | 287.523 |
7 | Barbar | 285.749 |
8 | st | 205.695 |
9 | TgA | 178.371 |
10 | P.S. | 169.057 |
11 | TR | 150.285 |
12 | FWE | 141.298 |
13 | .... | 134.836 |
14 | ~DI~ | 102.519 |
15 | DMB | 95.578 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.