Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHW | 151.044.990 | 30 | 5.034.833 | 13.161 | 11.477 |
2 | HOPS | 96.289.663 | 30 | 3.209.655 | 9.268 | 10.389 |
3 | LBS | 91.480.417 | 30 | 3.049.347 | 8.161 | 11.209 |
4 | PUPS | 69.495.299 | 30 | 2.316.510 | 6.649 | 10.452 |
5 | -KR- | 44.195.225 | 26 | 1.699.816 | 4.447 | 9.938 |
6 | Dunkel | 28.799.333 | 21 | 1.371.397 | 2.911 | 9.893 |
7 | SPCH | 22.162.376 | 21 | 1.055.351 | 2.337 | 9.483 |
8 | RW | 21.853.322 | 27 | 809.382 | 2.258 | 9.678 |
9 | WH² | 14.803.335 | 24 | 616.806 | 1.554 | 9.526 |
10 | Neon | 12.859.173 | 25 | 514.367 | 1.295 | 9.930 |
11 | JFF! | 11.366.061 | 14 | 811.862 | 1.161 | 9.790 |
12 | WH | 10.012.201 | 14 | 715.157 | 1.064 | 9.410 |
13 | HOPS² | 8.779.077 | 20 | 438.954 | 983 | 8.931 |
14 | SUN | 7.546.261 | 9 | 838.473 | 788 | 9.576 |
15 | EvM | 6.005.856 | 18 | 333.659 | 619 | 9.703 |
16 | Wann? | 4.869.734 | 3 | 1.623.245 | 484 | 10.061 |
17 | ~SHW²~ | 3.825.069 | 14 | 273.219 | 440 | 8.693 |
18 | -RB- | 3.221.041 | 13 | 247.772 | 326 | 9.880 |
19 | AKW | 3.156.259 | 14 | 225.447 | 344 | 9.175 |
20 | H.B | 2.160.817 | 1 | 2.160.817 | 216 | 10.004 |
21 | OP | 1.497.275 | 4 | 374.319 | 151 | 9.916 |
22 | IfT | 1.366.411 | 8 | 170.801 | 141 | 9.691 |
23 | Nogrod | 1.229.415 | 9 | 136.602 | 152 | 8.088 |
24 | SoT | 1.062.063 | 1 | 1.062.063 | 107 | 9.926 |
25 | TSVO | 946.601 | 5 | 189.320 | 109 | 8.684 |
26 | RW1 | 753.385 | 8 | 94.173 | 97 | 7.767 |
27 | Fake² | 709.630 | 1 | 709.630 | 61 | 11.633 |
28 | PURGE | 677.977 | 3 | 225.992 | 70 | 9.685 |
29 | ~NEA~ | 659.189 | 4 | 164.797 | 81 | 8.138 |
30 | LoW | 572.512 | 11 | 52.047 | 60 | 9.542 |
31 | ASCHE | 558.395 | 6 | 93.066 | 56 | 9.971 |
32 | deofli | 537.091 | 3 | 179.030 | 63 | 8.525 |
33 | BB | 440.419 | 8 | 55.052 | 49 | 8.988 |
34 | M-F | 406.023 | 2 | 203.012 | 47 | 8.639 |
35 | ANTS | 341.160 | 2 | 170.580 | 34 | 10.034 |
36 | SAS | 313.948 | 4 | 78.487 | 47 | 6.680 |
37 | Fake³ | 242.728 | 5 | 48.546 | 27 | 8.990 |
38 | Tyrol | 240.068 | 1 | 240.068 | 24 | 10.003 |
39 | CT | 235.357 | 1 | 235.357 | 25 | 9.414 |
40 | Invest | 220.817 | 2 | 110.409 | 29 | 7.614 |
41 | 7258 | 219.158 | 2 | 109.579 | 24 | 9.132 |
42 | BOS | 216.586 | 13 | 16.660 | 34 | 6.370 |
43 | -Nerv- | 206.818 | 3 | 68.939 | 21 | 9.848 |
44 | BRGDSO | 193.638 | 5 | 38.728 | 30 | 6.455 |
45 | -DK- | 188.245 | 8 | 23.531 | 34 | 5.537 |
46 | Zeit | 182.642 | 1 | 182.642 | 22 | 8.302 |
47 | Team | 175.542 | 9 | 19.505 | 34 | 5.163 |
48 | _Time_ | 161.627 | 1 | 161.627 | 21 | 7.697 |
49 | SR!? | 160.881 | 1 | 160.881 | 17 | 9.464 |
50 | GV | 158.028 | 5 | 31.606 | 26 | 6.078 |
51 | 187 | 152.416 | 2 | 76.208 | 23 | 6.627 |
52 | -V- | 137.606 | 7 | 19.658 | 36 | 3.822 |
53 | al | 133.114 | 1 | 133.114 | 14 | 9.508 |
54 | FTC | 131.741 | 8 | 16.468 | 27 | 4.879 |
55 | FERKEL | 107.517 | 4 | 26.879 | 12 | 8.960 |
56 | TSI | 105.639 | 2 | 52.820 | 14 | 7.546 |
57 | SAH | 90.545 | 5 | 18.109 | 12 | 7.545 |
58 | OAUS | 89.910 | 8 | 11.239 | 15 | 5.994 |
59 | AF-S1 | 86.843 | 10 | 8.684 | 15 | 5.790 |
60 | TTZ | 81.124 | 1 | 81.124 | 10 | 8.112 |
61 | FLHA | 77.194 | 5 | 15.439 | 12 | 6.433 |
62 | AF-SO4 | 73.645 | 9 | 8.183 | 13 | 5.665 |
63 | STFD | 70.691 | 1 | 70.691 | 12 | 5.891 |
64 | ENGAGE | 69.557 | 9 | 7.729 | 11 | 6.323 |
65 | -No- | 60.545 | 6 | 10.091 | 13 | 4.657 |
66 | -TA- | 60.396 | 2 | 30.198 | 6 | 10.066 |
67 | DoT | 57.559 | 5 | 11.512 | 12 | 4.797 |
68 | DVB | 57.442 | 3 | 19.147 | 6 | 9.574 |
69 | TWP | 56.700 | 1 | 56.700 | 8 | 7.088 |
70 | AF-0 | 54.343 | 2 | 27.172 | 7 | 7.763 |
71 | PPppPP | 43.737 | 3 | 14.579 | 9 | 4.860 |
72 | Ks | 43.277 | 2 | 21.639 | 10 | 4.328 |
73 | Reds | 39.021 | 2 | 19.511 | 6 | 6.504 |
74 | +DRO+ | 38.492 | 1 | 38.492 | 4 | 9.623 |
75 | AF-NW2 | 37.505 | 5 | 7.501 | 7 | 5.358 |
76 | AF-SO3 | 37.216 | 2 | 18.608 | 5 | 7.443 |
77 | DL2 | 36.786 | 2 | 18.393 | 4 | 9.197 |
78 | DoD | 36.281 | 1 | 36.281 | 4 | 9.070 |
79 | ~TF~ | 29.779 | 1 | 29.779 | 3 | 9.926 |
80 | ~ps~ | 27.865 | 5 | 5.573 | 6 | 4.644 |
81 | 654321 | 27.309 | 3 | 9.103 | 8 | 3.414 |
82 | ask ff | 26.372 | 12 | 2.198 | 12 | 2.198 |
83 | Snf | 23.942 | 1 | 23.942 | 6 | 3.990 |
84 | -ZW- | 23.014 | 8 | 2.877 | 9 | 2.557 |
85 | kara | 21.444 | 7 | 3.063 | 5 | 4.289 |
86 | AF-SO1 | 21.108 | 14 | 1.508 | 13 | 1.624 |
87 | DCL | 20.757 | 1 | 20.757 | 3 | 6.919 |
88 | WbE | 20.700 | 1 | 20.700 | 3 | 6.900 |
89 | Hilfe | 20.524 | 1 | 20.524 | 2 | 10.262 |
90 | DW | 19.939 | 1 | 19.939 | 3 | 6.646 |
91 | -M@d- | 19.885 | 1 | 19.885 | 2 | 9.943 |
92 | STL | 19.543 | 3 | 6.514 | 6 | 3.257 |
93 | -OST- | 19.542 | 1 | 19.542 | 2 | 9.771 |
94 | rektal | 19.007 | 2 | 9.504 | 3 | 6.336 |
95 | RAGE | 17.665 | 2 | 8.833 | 2 | 8.833 |
96 | -PT- | 17.235 | 1 | 17.235 | 2 | 8.618 |
97 | AF-FT | 17.158 | 4 | 4.290 | 3 | 5.719 |
98 | PL | 17.135 | 1 | 17.135 | 4 | 4.284 |
99 | Noot | 16.843 | 1 | 16.843 | 2 | 8.422 |
100 | -AAO- | 16.636 | 1 | 16.636 | 3 | 5.545 |
101 | -L- | 16.520 | 2 | 8.260 | 2 | 8.260 |
102 | RW3 | 15.498 | 2 | 7.749 | 3 | 5.166 |
103 | Fv-SyS | 15.296 | 1 | 15.296 | 2 | 7.648 |
104 | BTF! | 14.559 | 1 | 14.559 | 2 | 7.280 |
105 | AF-NW1 | 14.361 | 3 | 4.787 | 3 | 4.787 |
106 | ~KR~ | 13.925 | 3 | 4.642 | 4 | 3.481 |
107 | K!NG | 13.604 | 1 | 13.604 | 2 | 6.802 |
108 | ~LBK~ | 11.678 | 1 | 11.678 | 2 | 5.839 |
109 | -:W:- | 11.508 | 1 | 11.508 | 3 | 3.836 |
110 | AF-NO | 11.066 | 4 | 2.767 | 3 | 3.689 |
111 | Blood | 10.745 | 1 | 10.745 | 1 | 10.745 |
112 | ERROR | 10.667 | 2 | 5.334 | 2 | 5.334 |
113 | AF-SO2 | 10.498 | 3 | 3.499 | 3 | 3.499 |
114 | DN | 10.452 | 1 | 10.452 | 0 | |
115 | TFK | 10.024 | 1 | 10.024 | 1 | 10.024 |
116 | 1Stamm | 9.867 | 2 | 4.934 | 2 | 4.934 |
117 | REST | 9.841 | 1 | 9.841 | 4 | 2.460 |
118 | Wow | 9.739 | 1 | 9.739 | 1 | 9.739 |
119 | ~PEKB~ | 9.483 | 1 | 9.483 | 0 | |
120 | KM | 9.235 | 1 | 9.235 | 1 | 9.235 |
121 | ZEUGEN | 9.191 | 3 | 3.064 | 2 | 4.596 |
122 | ~TSI~ | 8.988 | 1 | 8.988 | 3 | 2.996 |
123 | PP | 8.900 | 1 | 8.900 | 1 | 8.900 |
124 | OTIF | 8.804 | 2 | 4.402 | 2 | 4.402 |
125 | AF-O1 | 8.520 | 4 | 2.130 | 3 | 2.840 |
126 | DNW | 8.226 | 1 | 8.226 | 0 | |
127 | BND | 8.190 | 9 | 910 | 7 | 1.170 |
128 | CT2 | 7.758 | 1 | 7.758 | 1 | 7.758 |
129 | Lost | 6.972 | 2 | 3.486 | 1 | 6.972 |
130 | i-u-n | 6.938 | 1 | 6.938 | 1 | 6.938 |
131 | mmms | 6.315 | 1 | 6.315 | 2 | 3.158 |
132 | -MB- | 5.896 | 3 | 1.965 | 2 | 2.948 |
133 | ~NR~ | 5.350 | 1 | 5.350 | 0 | |
134 | B-Joe | 5.212 | 1 | 5.212 | 1 | 5.212 |
135 | AF-NO3 | 4.801 | 4 | 1.200 | 3 | 1.600 |
136 | D-A | 4.326 | 1 | 4.326 | 1 | 4.326 |
137 | SoD | 4.197 | 1 | 4.197 | 1 | 4.197 |
138 | -W- | 4.172 | 3 | 1.391 | 3 | 1.391 |
139 | ALU! | 4.055 | 1 | 4.055 | 1 | 4.055 |
140 | BAC | 3.963 | 1 | 3.963 | 1 | 3.963 |
141 | FTL | 3.744 | 1 | 3.744 | 2 | 1.872 |
142 | KdF | 3.472 | 2 | 1.736 | 1 | 3.472 |
143 | DWDEL | 3.367 | 2 | 1.684 | 1 | 3.367 |
144 | gF | 3.365 | 1 | 3.365 | 1 | 3.365 |
145 | ~DP~ | 3.325 | 1 | 3.325 | 1 | 3.325 |
146 | JAH | 3.270 | 3 | 1.090 | 2 | 1.635 |
147 | Soso | 3.130 | 3 | 1.043 | 2 | 1.565 |
148 | T~F~ | 3.113 | 1 | 3.113 | 1 | 3.113 |
149 | ~DKG~ | 3.016 | 1 | 3.016 | 1 | 3.016 |
150 | WoT | 3.014 | 1 | 3.014 | 1 | 3.014 |
151 | GWRD | 2.920 | 1 | 2.920 | 1 | 2.920 |
152 | -URI- | 2.857 | 4 | 714 | 4 | 714 |
153 | Gumpe | 2.601 | 1 | 2.601 | 1 | 2.601 |
154 | FOREST | 2.581 | 1 | 2.581 | 1 | 2.581 |
155 | FIT | 2.545 | 1 | 2.545 | 1 | 2.545 |
156 | *LG* | 2.538 | 1 | 2.538 | 1 | 2.538 |
157 | BAYERN | 2.519 | 1 | 2.519 | 1 | 2.519 |
158 | SuS | 2.512 | 1 | 2.512 | 0 | |
159 | *DWR* | 2.491 | 2 | 1.246 | 1 | 2.491 |
160 | Wach | 2.488 | 1 | 2.488 | 0 | |
161 | Pp' | 2.426 | 1 | 2.426 | 0 | |
162 | mckil | 2.278 | 1 | 2.278 | 1 | 2.278 |
163 | SAL | 2.227 | 1 | 2.227 | 0 | |
164 | AF-SW6 | 1.946 | 2 | 973 | 1 | 1.946 |
165 | Gold* | 1.914 | 6 | 319 | 5 | 383 |
166 | LRC | 1.879 | 1 | 1.879 | 1 | 1.879 |
167 | WSÜ | 1.791 | 2 | 896 | 1 | 1.791 |
168 | DBB | 1.777 | 1 | 1.777 | 0 | |
169 | RED | 1.627 | 1 | 1.627 | 1 | 1.627 |
170 | asd | 1.425 | 1 | 1.425 | 0 | |
171 | KR2.0 | 1.116 | 1 | 1.116 | 0 | |
172 | 27.07. | 1.027 | 1 | 1.027 | 0 | |
173 | Drow | 951 | 1 | 951 | 0 | |
174 | RISK | 879 | 1 | 879 | 0 | |
175 | HSV | 855 | 1 | 855 | 0 | |
176 | AF-SO5 | 840 | 1 | 840 | 1 | 840 |
177 | SHK | 826 | 1 | 826 | 0 | |
178 | Car | 824 | 1 | 824 | 0 | |
179 | *BH* | 755 | 2 | 378 | 1 | 755 |
180 | Kiel | 611 | 1 | 611 | 1 | 611 |
181 | Sdg | 595 | 2 | 298 | 1 | 595 |
182 | VIK | 448 | 1 | 448 | 0 | |
183 | GdR | 442 | 1 | 442 | 1 | 442 |
184 | TUF | 429 | 1 | 429 | 0 | |
185 | -GG- | 425 | 1 | 425 | 0 | |
186 | asdf | 409 | 1 | 409 | 0 | |
187 | - BC - | 376 | 1 | 376 | 0 | |
188 | IF | 339 | 1 | 339 | 0 | |
189 | DFB | 329 | 1 | 329 | 0 | |
190 | ASS | 312 | 1 | 312 | 0 | |
191 | PFARM | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
192 | XYZ | 280 | 1 | 280 | 0 | |
193 | KmWs | 237 | 1 | 237 | 0 | |
194 | HHHh | 178 | 1 | 178 | 0 | |
195 | ~A~ | 170 | 1 | 170 | 0 | |
196 | RnB | 150 | 1 | 150 | 0 | |
197 | ~EAU~ | 144 | 10 | 14 | 0 | |
198 | OoT | 133 | 1 | 133 | 0 | |
199 | AF-NO2 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
200 | flg | 58 | 1 | 58 | 0 | |
201 | X-Fakt | 51 | 1 | 51 | 0 | |
202 | 1220 | 36 | 1 | 36 | 0 | |
203 | BK MN | 36 | 1 | 36 | 0 | |
204 | Joints | 36 | 1 | 36 | 0 | |
205 | ~TDW~ | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
206 | P1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
207 | AF-NW3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
208 | DDb | 0 | 1 | 0 | 0 | |
209 | WsN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
210 | ~DW~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
211 | UI | 0 | 1 | 0 | 0 | |
212 | Front | 0 | 1 | 0 | 0 | |
213 | ~IRR~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
214 | Rs | 0 | 1 | 0 | 0 | |
215 | 1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
216 | ~SL~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
217 | EA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
218 | HYPE! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
219 | 645 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
220 | afk | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.