Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Ares20 | 473.154.919 |
2 | Wischbaer | 393.858.857 |
3 | Morfran | 248.203.477 |
4 | LuMiNo | 245.071.794 |
5 | Mictlan | 225.169.436 |
6 | Farmdalls | 205.828.104 |
7 | REGELBERT | 203.043.784 |
8 | Shiffi007 | 189.103.567 |
9 | juliusderknecht | 185.843.041 |
10 | Sir Lancelot von camelot | 177.615.880 |
11 | Bierkules | 175.512.048 |
12 | *Dark Phönix* | 174.385.525 |
13 | griscia | 174.087.828 |
14 | Ponziani | 166.480.170 |
15 | Buchling | 156.564.622 |
16 | Krauberg | 140.122.331 |
17 | YHM. | 131.810.364 |
18 | carrygold salty | 128.984.544 |
19 | felix44 | 126.935.545 |
20 | Tiger187 | 112.178.823 |
21 | BlueSky2007 | 111.775.371 |
22 | Shamblezz | 109.749.120 |
23 | WandUhr | 107.376.817 |
24 | Paradigma | 105.339.445 |
25 | IceEagle | 104.433.731 |
26 | Ontimpa | 101.893.313 |
27 | Rave2997 | 101.788.245 |
28 | Oachkatzlschwoaff | 98.566.222 |
29 | Napoleon | 92.390.931 |
30 | Vanqor | 92.262.543 |
31 | *Arbeiterritter* | 91.949.402 |
32 | Lu213 | 91.536.135 |
33 | wullieur | 88.451.651 |
34 | Kartenrandschieber | 85.696.376 |
35 | Quietscheentchen | 85.176.991 |
36 | Faramir mit Dörfergier | 81.690.316 |
37 | littlegirl987 | 77.982.271 |
38 | 50 Alexander | 77.812.208 |
39 | Dewa30 | 77.741.652 |
40 | Engen | 76.365.642 |
41 | DarkAequtias | 71.786.682 |
42 | Death Squad | 71.482.682 |
43 | Dzango | 68.127.626 |
44 | MaexBash | 68.060.661 |
45 | Saiyan | 64.907.200 |
46 | valentine2 | 62.479.620 |
47 | RockyRock | 58.974.847 |
48 | IwantIt | 56.578.306 |
49 | TheHebeI97 | 54.139.025 |
50 | DIE CISHETEN | 53.908.951 |
51 | Akarii | 52.614.069 |
52 | grillz0r | 49.207.778 |
53 | CrazyCore | 46.318.482 |
54 | frostibs | 42.936.399 |
55 | PaintinG-OnE | 42.901.984 |
56 | The crock | 40.187.551 |
57 | Zeinerus | 39.006.288 |
58 | *Sp33D-FreakY* | 32.522.014 |
59 | Toxicdreamer | 28.891.208 |
60 | Hulk321 | 27.679.230 |
61 | ita78 | 25.258.771 |
62 | Gargamel. | 22.613.816 |
63 | Isolani | 22.376.384 |
64 | InsaneBastard | 20.760.942 |
65 | Prinzessin.Ananas | 20.718.257 |
66 | Malroth | 20.495.659 |
67 | nic214 | 20.424.701 |
68 | EpicRuleZ | 17.801.225 |
69 | CrazyWarlord | 17.354.420 |
70 | --BARROW-- | 17.314.238 |
71 | Mo2211 | 14.942.875 |
72 | Darkcon | 14.930.694 |
73 | JSHardcore | 13.118.439 |
74 | Mangogriepsch | 12.701.421 |
75 | peterlimonade | 12.020.760 |
76 | Vitjaa | 10.726.659 |
77 | haida92 | 10.629.137 |
78 | niceomat3000 | 9.411.878 |
79 | BlackWitch83 | 8.748.586 |
80 | Ryuma | 7.613.345 |
81 | Kleine Hexe123 | 7.358.852 |
82 | lila86 | 7.292.220 |
83 | FettesBrot45 | 7.291.999 |
84 | cuTEEeboii tHomaaas | 6.995.600 |
85 | luchse | 6.360.787 |
86 | FloriDessau | 5.704.995 |
87 | DaThomsn | 4.471.079 |
88 | Cid15 | 4.317.943 |
89 | bpode | 4.300.664 |
90 | shiva 10 | 4.289.836 |
91 | Powergirl 4ever | 4.135.749 |
92 | Deffer vom Dienst | 4.069.283 |
93 | Mattschi | 3.443.094 |
94 | RayBarone | 3.204.219 |
95 | King Yannik | 2.937.850 |
96 | Grincore | 2.903.660 |
97 | loddar2012 | 2.784.211 |
98 | Salex | 2.480.231 |
99 | chapain | 2.328.871 |
100 | Dragonheart666 | 2.109.425 |
101 | günni1 | 1.855.701 |
102 | schuschei | 1.613.537 |
103 | Pemi | 1.464.004 |
104 | Fitz79 | 1.406.343 |
105 | mr_blitz | 1.201.683 |
106 | Tom Clancy | 1.188.509 |
107 | Pinki72 | 1.126.787 |
108 | GrafvonT. | 1.125.833 |
109 | Netsoj | 1.062.654 |
110 | revenger53 | 1.042.562 |
111 | Diemacht1 | 998.924 |
112 | Blue SF | 992.946 |
113 | aslan66 | 925.463 |
114 | DurexChild | 870.552 |
115 | Freiherr von Kosmo | 741.330 |
116 | Mastermjk | 740.544 |
117 | XderHHelfer | 721.061 |
118 | hotcatxxxx | 716.461 |
119 | Kehrmann3 | 701.834 |
120 | MyKillMyErs | 665.921 |
121 | Witch 01 | 647.338 |
122 | Betonmischer | 639.958 |
123 | Knut Lassmich | 620.187 |
124 | Vollmond62 | 565.392 |
125 | cyber01 | 457.288 |
126 | Mark1990 | 439.401 |
127 | Sabo 1972 | 377.351 |
128 | graf pit | 348.069 |
129 | JungLing | 336.602 |
130 | baeckflo12 | 330.223 |
131 | Jiggy420 | 298.255 |
132 | heinz60 | 289.926 |
133 | Shadow230 | 279.244 |
134 | marius1420 | 277.013 |
135 | Kommander 2 | 263.524 |
136 | auge5 | 226.969 |
137 | Schiri | 213.656 |
138 | Veni23 | 208.088 |
139 | alpha01 | 202.669 |
140 | sparti andreas | 193.595 |
141 | getd | 182.702 |
142 | l ber | 180.973 |
143 | Lucky | 175.478 |
144 | Rommelll | 171.205 |
145 | Swapmeet | 155.601 |
146 | X-Tempo-X | 153.907 |
147 | Baluux | 147.385 |
148 | leymic10 | 140.822 |
149 | BoomBoomPow | 136.299 |
150 | hart112 | 125.093 |
151 | stefan1809 | 124.614 |
152 | Diggga | 120.429 |
153 | women of darkness | 112.912 |
154 | Angelika2702 | 111.621 |
155 | Gast336272 | 97.858 |
156 | Bame | 96.280 |
157 | Toledo24 | 95.143 |
158 | MaxAlb | 89.427 |
159 | ludie | 89.140 |
160 | Matzerot29 | 84.031 |
161 | Schrecklicher | 83.478 |
162 | Dark.Warrior | 78.220 |
163 | Kimahri | 70.785 |
164 | xaver39 | 65.903 |
165 | Ferdinandt | 58.907 |
166 | Barber | 58.486 |
167 | viktor-85 | 50.513 |
168 | Rosana | 49.212 |
169 | lordhans1 | 46.646 |
170 | Engel desTodes | 43.131 |
171 | n8chtfalt3r | 33.484 |
172 | Wintersportler | 31.123 |
173 | Stevebe78 | 30.643 |
174 | McKilroy | 28.137 |
175 | -sturmdrang75- | 27.748 |
176 | Sven 1974 | 26.242 |
177 | Skilledluck | 25.450 |
178 | KakashiX3 | 19.141 |
179 | AlexanderDerDicke | 13.889 |
180 | Prinz-Porko | 9.843 |
181 | Tarrja | 9.017 |
182 | Achim.de | 7.536 |
183 | stehbeisl3002 | 7.103 |
184 | Gerhard1950 | 5.973 |
185 | artoss | 5.242 |
186 | kayhasselberg | 3.361 |
187 | cartman 20 | 1.323 |
188 | Marco199601 | 1.241 |
189 | Tanitha | 1.125 |
190 | ms9969 | 867 |
191 | Phonix11 | 813 |
192 | ponyhof20 | 371 |
193 | sommer50 | 326 |
194 | kinderriegel2 | 96 |
195 | feiertag | 18 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.