Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bierkules | AHU | 18.110.945 | 1.350 | 13.416 |
2 | Oachkatzlschwoaff | ACKERN | 15.854.851 | 1.317 | 12.039 |
3 | Krauberg | BG | 14.440.771 | 1.156 | 12.492 |
4 | REGELBERT | ACKERN | 14.297.072 | 1.255 | 11.392 |
5 | Paradigma | ACKERN | 14.159.782 | 1.286 | 11.011 |
6 | *Dark Phönix* | ACKERN | 13.973.799 | 1.217 | 11.482 |
7 | Faramir mit Dörfergier | ACKERN | 13.925.170 | 1.157 | 12.036 |
8 | BlueSky2007 | ACKERN | 13.901.309 | 1.141 | 12.183 |
9 | wullieur | ACKERN | 13.745.005 | 1.055 | 13.028 |
10 | LuMiNo | ACKERN | 13.513.049 | 1.055 | 12.809 |
11 | Farmdalls | ACKERN | 13.255.782 | 1.127 | 11.762 |
12 | Shamblezz | ACKERN | 13.165.797 | 1.073 | 12.270 |
13 | carrygold salty | ACKERN | 13.029.387 | 1.105 | 11.791 |
14 | Sir Lancelot von camelot | ACKERN | 12.407.024 | 1.013 | 12.248 |
15 | *Arbeiterritter* | ACKERN | 12.370.210 | 1.088 | 11.370 |
16 | YHM. | ACKERN | 11.627.405 | 1.040 | 11.180 |
17 | felix44 | BG | 11.599.297 | 898 | 12.917 |
18 | Ares20 | BG | 11.465.349 | 952 | 12.043 |
19 | Kartenrandschieber | ACKERN | 10.971.846 | 948 | 11.574 |
20 | juliusderknecht | ACKERN | 10.854.566 | 965 | 11.248 |
21 | Quietscheentchen | ACKERN | 10.816.956 | 898 | 12.046 |
22 | IceEagle | ACKERN | 10.254.665 | 901 | 11.381 |
23 | Zeinerus | sis | 10.124.647 | 830 | 12.198 |
24 | Ponziani | 10.027.328 | 751 | 13.352 | |
25 | Vanqor | ACKERN | 9.031.278 | 950 | 9.507 |
26 | Shiffi007 | -LQ- | 8.395.664 | 675 | 12.438 |
27 | Akarii | ACKERN | 7.701.286 | 705 | 10.924 |
28 | littlegirl987 | ACKERN | 7.697.102 | 791 | 9.731 |
29 | valentine2 | BG | 7.646.104 | 631 | 12.117 |
30 | WandUhr | ACKERN | 7.524.645 | 622 | 12.098 |
31 | Ontimpa | ACKERN | 7.474.993 | 764 | 9.784 |
32 | Engen | ACKERN | 7.450.286 | 795 | 9.371 |
33 | Tiger187 | -LQ- | 7.450.173 | 755 | 9.868 |
34 | 50 Alexander | -LQ- | 7.186.181 | 680 | 10.568 |
35 | Buchling | BG | 7.003.235 | 521 | 13.442 |
36 | IwantIt | -LQ- | 6.774.393 | 512 | 13.231 |
37 | The crock | BG | 5.955.517 | 638 | 9.335 |
38 | grillz0r | ACKERN | 5.954.378 | 600 | 9.924 |
39 | griscia | BG | 5.703.088 | 424 | 13.451 |
40 | Lu213 | -LQ- | 4.664.701 | 390 | 11.961 |
41 | Gargamel. | sis | 4.472.343 | 469 | 9.536 |
42 | ita78 | MG | 3.876.952 | 394 | 9.840 |
43 | MaexBash | -LQ- | 3.786.527 | 396 | 9.562 |
44 | Wischbaer | -LQ- | 3.341.563 | 321 | 10.410 |
45 | JSHardcore | sis | 3.256.479 | 243 | 13.401 |
46 | Toxicdreamer | BG | 3.194.387 | 343 | 9.313 |
47 | CrazyCore | BG | 2.685.518 | 292 | 9.197 |
48 | nic214 | sis | 2.080.055 | 216 | 9.630 |
49 | Kleine Hexe123 | MG | 1.775.724 | 178 | 9.976 |
50 | frostibs | BG | 1.693.608 | 187 | 9.057 |
51 | Rave2997 | PD | 1.550.525 | 155 | 10.003 |
52 | *Sp33D-FreakY* | sis | 1.223.248 | 160 | 7.645 |
53 | EpicRuleZ | sis | 1.068.275 | 118 | 9.053 |
54 | Mo2211 | PD | 868.609 | 88 | 9.871 |
55 | loddar2012 | ~Mond~ | 808.170 | 85 | 9.508 |
56 | PaintinG-OnE | sis | 708.095 | 64 | 11.064 |
57 | günni1 | ~Mond~ | 605.414 | 58 | 10.438 |
58 | Napoleon | sis | 544.136 | 48 | 11.336 |
59 | Mictlan | Smurf | 389.454 | 43 | 9.057 |
60 | Freiherr von Kosmo | Rand | 230.401 | 26 | 8.862 |
61 | Hulk321 | NEXT | 225.994 | 27 | 8.370 |
62 | mr_blitz | BaSt | 224.883 | 25 | 8.995 |
63 | RockyRock | -LQ- | 184.097 | 18 | 10.228 |
64 | Isolani | EIEIEI | 197.578 | 17 | 11.622 |
65 | TheHebeI97 | Blase | 188.133 | 21 | 8.959 |
66 | DarkAequtias | Smurf | 157.752 | 18 | 8.764 |
67 | Death Squad | sis | 127.429 | 11 | 11.584 |
68 | Dzango | -LQ- | 118.644 | 13 | 9.126 |
69 | Malroth | Pitufo | 118.529 | 19 | 6.238 |
70 | DIE CISHETEN | sis | 117.942 | 13 | 9.072 |
71 | InsaneBastard | sis | 116.153 | 12 | 9.679 |
72 | Dewa30 | Smurf | 114.955 | 337 | 341 |
73 | CrazyWarlord | ~Mond~ | 103.580 | 18 | 5.754 |
74 | Diemacht1 | All | 97.437 | 17 | 5.732 |
75 | Fitz79 | 81.633 | 11 | 7.421 | |
76 | Witch 01 | 75.738 | 8 | 9.467 | |
77 | Mattschi | DRT | 70.126 | 17 | 4.125 |
78 | MyKillMyErs | Blase | 53.556 | 9 | 5.951 |
79 | lila86 | 51.758 | 9 | 5.751 | |
80 | FettesBrot45 | 51.289 | 9 | 5.699 | |
81 | hotcatxxxx | ~Mond~ | 48.144 | 8 | 6.018 |
82 | Lucky | 44.267 | 10 | 4.427 | |
83 | Prinzessin.Ananas | PD | 43.598 | 7 | 6.228 |
84 | peterlimonade | MG | 39.886 | 4 | 9.972 |
85 | Morfran | Smurf | 37.452 | 4 | 9.363 |
86 | XderHHelfer | ~Mond~ | 37.038 | 7 | 5.291 |
87 | Veni23 | 36.647 | 4 | 9.162 | |
88 | baeckflo12 | 36.416 | 4 | 9.104 | |
89 | Barber | PD | 30.540 | 4 | 7.635 |
90 | chapain | ~Mond~ | 27.695 | 4 | 6.924 |
91 | DurexChild | Stamm2 | 20.516 | 2 | 10.258 |
92 | heinz60 | 16.820 | 7 | 2.403 | |
93 | Kimahri | PD | 13.456 | 1 | 13.456 |
94 | JungLing | KoKa | 12.210 | 3 | 4.070 |
95 | Skilledluck | 11.558 | 1 | 11.558 | |
96 | Gast336272 | 10.464 | 1 | 10.464 | |
97 | Bame | ~Mond~ | 9.990 | 2 | 4.995 |
98 | Baluux | Stamm2 | 9.979 | 1 | 9.979 |
99 | xaver39 | 9.972 | 1 | 9.972 | |
100 | FloriDessau | Pitufo | 9.842 | 1 | 9.842 |
101 | Saiyan | sis | 9.755 | 1 | 9.755 |
102 | Grincore | MG | 9.676 | 1 | 9.676 |
103 | Pinki72 | 9.357 | 2 | 4.679 | |
104 | Blue SF | 6.984 | 1 | 6.984 | |
105 | Tom Clancy | DRT | 6.486 | 2 | 3.243 |
106 | BlackWitch83 | DRT | 6.458 | 3 | 2.153 |
107 | schuschei | 6.227 | 1 | 6.227 | |
108 | stehbeisl3002 | 5.790 | 1 | 5.790 | |
109 | Mastermjk | 5.170 | 1 | 5.170 | |
110 | Dragonheart666 | PD | 5.059 | 1 | 5.059 |
111 | Mark1990 | 4.921 | 1 | 4.921 | |
112 | Netsoj | N-A | 4.900 | 1 | 4.900 |
113 | Swapmeet | 4.888 | 1 | 4.888 | |
114 | Ryuma | PD | 4.690 | 1 | 4.690 |
115 | Salex | ~AO~ | 4.589 | 1 | 4.589 |
116 | Sabo 1972 | 4.397 | 1 | 4.397 | |
117 | Vollmond62 | ~Mond~ | 3.316 | 2 | 1.658 |
118 | women of darkness | 3.302 | 1 | 3.302 | |
119 | tigerle1 | 3.244 | 1 | 3.244 | |
120 | sparti andreas | 3.211 | 1 | 3.211 | |
121 | X-Tempo-X | 2.784 | 1 | 2.784 | |
122 | leymic10 | 2.564 | 1 | 2.564 | |
123 | auge5 | 2.479 | 1 | 2.479 | |
124 | kayhasselberg | 2.032 | 1 | 2.032 | |
125 | Rommelll | 1.920 | 1 | 1.920 | |
126 | Tarrja | pitbul | 1.787 | 1 | 1.787 |
127 | Darkcon | IN | 1.751 | 1 | 1.751 |
128 | AlexanderDerDicke | 1.672 | 1 | 1.672 | |
129 | graf pit | 1.558 | 1 | 1.558 | |
130 | shiva 10 | DRT | 1.514 | 1 | 1.514 |
131 | cyber01 | 1.499 | 1 | 1.499 | |
132 | Stevebe78 | 1.443 | 1 | 1.443 | |
133 | getd | 1.430 | 1 | 1.430 | |
134 | Dark.Warrior | D.P | 1.285 | 1 | 1.285 |
135 | Powergirl 4ever | ~Mond~ | 1.239 | 1 | 1.239 |
136 | revenger53 | Offen | 1.206 | 1 | 1.206 |
137 | n8chtfalt3r | GmBh | 1.142 | 1 | 1.142 |
138 | Kehrmann3 | 1.001 | 1 | 1.001 | |
139 | Engel desTodes | -M@d- | 918 | 1 | 918 |
140 | viktor-85 | 899 | 1 | 899 | |
141 | ludie | N-A | 817 | 1 | 817 |
142 | Sven 1974 | ~Mond~ | 625 | 1 | 625 |
143 | Gerhard1950 | ORL | 604 | 1 | 604 |
144 | McKilroy | RIKERS | 563 | 1 | 563 |
145 | Wintersportler | Ask ff | 558 | 1 | 558 |
146 | hart112 | *Bad* | 536 | 1 | 536 |
147 | Ferdinandt | ~HRR~ | 495 | 1 | 495 |
148 | ms9969 | DFB | 434 | 1 | 434 |
149 | cartman 20 | 384 | 1 | 384 | |
150 | GrafvonT. | All | 393 | 1 | 393 |
151 | Prinz-Porko | 318 | 1 | 318 | |
152 | Schiri | 318 | 1 | 318 | |
153 | alpha01 | pitbul | 274 | 1 | 274 |
154 | Angelika2702 | PD | 273 | 1 | 273 |
155 | Kevin 30 | 260 | 1 | 260 | |
156 | -sturmdrang75- | KmWs | 238 | 1 | 238 |
157 | Kommander 2 | 193 | 1 | 193 | |
158 | KakashiX3 | RdN | 187 | 1 | 187 |
159 | Matzerot29 | 131 | 1 | 131 | |
160 | artoss | 127 | 1 | 127 | |
161 | Shadow230 | 121 | 1 | 121 | |
162 | Betonmischer | DRT | 108 | 1 | 108 |
163 | BoomBoomPow | 110 | 1 | 110 | |
164 | lordhans1 | 99 | 1 | 99 | |
165 | Tanitha | 60 | 1 | 60 | |
166 | Jiggy420 | 48 | 1 | 48 | |
167 | Cid15 | TIW | 43 | 1 | 43 |
168 | Phonix11 | RdN | 36 | 1 | 36 |
169 | Marco199601 | 31 | 1 | 31 | |
170 | haida92 | EIEIEI | 31 | 1 | 31 |
171 | RayBarone | 31 | 1 | 31 | |
172 | Diggga | 31 | 1 | 31 | |
173 | Vitjaa | 31 | 1 | 31 | |
174 | aslan66 | 31 | 1 | 31 | |
175 | Mangogriepsch | 31 | 1 | 31 | |
176 | DaThomsn | 31 | 1 | 31 | |
177 | Rosana | 31 | 1 | 31 | |
178 | Pemi | 0 | 0 | ||
179 | King Yannik | BdS | 0 | 0 | |
180 | --BARROW-- | 0 | 0 | ||
181 | luchse | DRT | 0 | 0 | |
182 | Schrecklicher | Offen | 0 | 0 | |
183 | l ber | kerpen | 0 | 0 | |
184 | jamesrund | 0 | 0 | ||
185 | cuTEEeboii tHomaaas | EIEIEI | 0 | 0 | |
186 | niceomat3000 | ~Mond~ | 0 | 0 | |
187 | stefan1809 | WAT | 0 | 0 | |
188 | bierbauch10 | 0 | 0 | ||
189 | ponyhof20 | FT | 0 | 0 | |
190 | kinderriegel2 | Hhhh | 0 | 0 | |
191 | feiertag | 0 | 0 | ||
192 | spielplatz | 0 | 0 | ||
193 | sommer50 | 0 | 0 | ||
194 | chemical | 0 | 0 | ||
195 | Richtige Jacksons | 0 | 0 | ||
196 | Deffer vom Dienst | EIEIEI | 0 | 0 | |
197 | kruemel2112 | 0 | 0 | ||
198 | bpode | Blase | 0 | 0 | |
199 | MaxAlb | 0 | 0 | ||
200 | Achim.de | 0 | 0 | ||
201 | Toledo24 | 0 | 0 | ||
202 | Knut Lassmich | 0 | 0 | ||
203 | marius1420 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.