Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | lklklk | 189.237 |
2 | BASHER | 131.126 |
3 | Whaat? | 105.508 |
4 | easy | 95.539 |
5 | UWA | 85.897 |
6 | SG | 77.481 |
7 | A0A | 76.259 |
8 | FS | 74.114 |
9 | T2 | 70.757 |
10 | ffff | 59.229 |
11 | Hä? | 26.813 |
12 | Dafuqq | 26.699 |
13 | CHESS | 22.011 |
14 | Hgaudi | 18.639 |
15 | Tod | 18.261 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.