Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | pushen | 1.570.188 |
2 | Lalala | 945.714 |
3 | easy | 530.985 |
4 | ccc | 287.789 |
5 | Erebor | 158.132 |
6 | SeFi | 124.718 |
7 | NwDs | 109.626 |
8 | FR | 88.763 |
9 | -NB- | 76.717 |
10 | eckat | 71.120 |
11 | KER | 59.749 |
12 | Die-St | 48.111 |
13 | ??? | 43.917 |
14 | asdf | 17.714 |
15 | FELS | 12.342 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.