Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | dicker | 3.016.731 |
2 | Alter | 2.306.627 |
3 | win | 594.829 |
4 | moin | 164.054 |
5 | PuS | 158.710 |
6 | oldie | 116.262 |
7 | camper | 114.563 |
8 | NOPE | 94.414 |
9 | HFF | 83.145 |
10 | 123 | 75.729 |
11 | Trudrö | 70.843 |
12 | 3min | 69.440 |
13 | BAYC | 56.586 |
14 | Kong | 55.981 |
15 | 420 | 52.182 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.