Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Sauna | 30.452.723 |
2 | Wukä | 6.403.545 |
3 | DnS | 6.362.493 |
4 | -RiP- | 5.788.512 |
5 | LD21 | 4.809.254 |
6 | ~WKZ~ | 4.648.903 |
7 | 404 | 4.348.074 |
8 | SGS | 3.894.718 |
9 | AuA | 3.723.948 |
10 | KM | 2.884.336 |
11 | Teuton | 2.242.851 |
12 | *rage* | 1.972.063 |
13 | Coloss | 1.568.865 |
14 | Cali | 1.488.580 |
15 | HaZe | 1.486.216 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.