Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | moin | 1.390.033 |
2 | Benno | 865.224 |
3 | asdf | 615.533 |
4 | SoRG | 571.067 |
5 | *samt* | 417.635 |
6 | easy | 327.386 |
7 | TS | 262.742 |
8 | -LQ- | 261.760 |
9 | Fuchur | 239.940 |
10 | CT | 213.483 |
11 | asdsa | 160.633 |
12 | CH | 135.252 |
13 | 09:30 | 132.486 |
14 | P-Drei | 132.287 |
15 | Risk | 124.931 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.