Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | RawR! | 2.504.775 |
2 | *LCN* | 1.411.612 |
3 | UniteD | 1.321.837 |
4 | AoN! | 1.214.606 |
5 | Ha | 1.165.173 |
6 | ~BS~ | 1.030.706 |
7 | GRUFT | 942.092 |
8 | HoF | 850.147 |
9 | -DW- | 710.861 |
10 | aaaa | 703.779 |
11 | GruWie | 569.615 |
12 | DAS | 539.994 |
13 | Rus | 487.372 |
14 | KW | 461.439 |
15 | Faygo | 430.563 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.