Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Chess | 431.816 |
2 | moin | 260.006 |
3 | *B*S* | 123.742 |
4 | KaQ | 107.329 |
5 | ddd | 100.694 |
6 | EW | 53.720 |
7 | Rang 1 | 46.979 |
8 | ~TS~ | 44.133 |
9 | 88 | 42.925 |
10 | -NN- | 42.199 |
11 | lkav | 30.250 |
12 | K/ | 27.529 |
13 | Liquid | 22.911 |
14 | Sthob | 10.813 |
15 | MAMI | 6.629 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.