Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | #### | 2.780.541 |
2 | 1811 | 1.824.850 |
3 | *dEiP* | 684.602 |
4 | Mafia | 650.497 |
5 | since. | 311.464 |
6 | MEGA | 292.318 |
7 | *DN* | 233.519 |
8 | DU | 150.487 |
9 | *W13* | 113.894 |
10 | ~WKZ~ | 113.532 |
11 | FC | 85.844 |
12 | JKR | 56.112 |
13 | O~S | 54.674 |
14 | Truth | 49.141 |
15 | D-W | 41.410 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.