Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | IKUM | 584.614 |
2 | MY | 286.553 |
3 | HATE! | 187.382 |
4 | asas | 174.688 |
5 | ____ | 135.464 |
6 | ~DWS~ | 129.866 |
7 | *dEiP* | 115.172 |
8 | *KT* | 98.034 |
9 | *A-K* | 92.473 |
10 | PROF. | 91.799 |
11 | AnaL2 | 87.250 |
12 | WiWi² | 85.617 |
13 | STG | 71.400 |
14 | ~D-K~* | 61.283 |
15 | SWO | 60.106 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.