Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Lalala | 888.591 |
2 | moin | 520.161 |
3 | -Szi- | 433.815 |
4 | YEAH | 341.516 |
5 | SDS | 291.671 |
6 | BO | 172.614 |
7 | 300 | 135.355 |
8 | 3xHA | 126.892 |
9 | -Deff- | 120.897 |
10 | DU | 102.624 |
11 | final | 81.479 |
12 | -WKZ- | 77.600 |
13 | -LK- | 76.381 |
14 | DS | 67.345 |
15 | Sinn? | 64.267 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.