Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Rumo | 17.844 |
2 | Rumos | 8.780 |
3 | Aura | 8.266 |
4 | SWORD | 7.507 |
5 | DRUNK | 5.618 |
6 | MG | 5.385 |
7 | dlm | 4.883 |
8 | ??? | 4.363 |
9 | Mätt | 3.858 |
10 | CHIND | 3.837 |
11 | Bbs | 3.603 |
12 | ~M~ | 3.411 |
13 | Weed | 3.352 |
14 | !~KN~! | 3.283 |
15 | Bradl | 2.810 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.