Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | Nase | 248.310 |
2 | UKW | 186.262 |
3 | WATB?! | 172.817 |
4 | dude | 161.926 |
5 | N00b! | 158.900 |
6 | Quicky | 141.926 |
7 | PoPo! | 135.511 |
8 | N1! | 131.931 |
9 | _GO_ | 119.706 |
10 | GEE | 109.208 |
11 | LDLL | 105.863 |
12 | :-D | 100.577 |
13 | KBB | 94.040 |
14 | RdT | 92.086 |
15 | TNT | 89.750 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.